ATC Hours
221.92
6 Months
Sessions
181
6 Months
Lifetime ATC Hours
452.52
Lifetime Pilot Hours
1697.76
Hours by Rating — 6 Months
Monthly Trend — 6 Months
Hours by Position — 6 Months
| Callsign | Hours | Sessions | Share |
|---|---|---|---|
| USSV_CTR | 57.84 | 54 |
|
| ULLI_R_APP | 45.98 | 22 |
|
| RU-WSC_FSS | 20.85 | 28 |
|
| USDD_TWR | 15.7 | 13 |
|
| USTV_CTR | 10.68 | 11 |
|
| USTV_S_CTR | 9.47 | 2 |
|
| USCM_TWR | 8.76 | 8 |
|
| ULLI_DEL | 6.95 | 5 |
|
| USSV_W_CTR | 4.43 | 3 |
|
| URRV_E_CTR | 4.29 | 1 |
|
| USSS_TWR | 4.28 | 4 |
|
| USSS_GND | 4.03 | 4 |
|
| ULLI_GND | 3.78 | 2 |
|
| USCC_M_APP | 3.58 | 2 |
|
| USRR_R_APP | 3.43 | 1 |
|
| USRR_TWR | 3.23 | 1 |
|
| USDB_TWR | 2.69 | 3 |
|
| ULLI_TWR | 2.3 | 2 |
|
| USSS_I_APP | 2.11 | 2 |
|
| ULLI_D_TWR | 1.98 | 1 |
|
| USPP_TWR | 1.31 | 1 |
|
| ULLI_A_TWR | 1.17 | 1 |
|
| USSS__APP | 1.11 | 1 |
|
| USSV_E_CTR | 1.1 | 2 |
|
| USSV_O_CTR | 0.51 | 1 |
|
| USSV_TMU | 0.22 | 1 |
|
| USTR_R_APP | 0.04 | 1 |
|
| USBB_I_TWR | 0.03 | 1 |
|
| ULLI_R__APP | 0.03 | 1 |
|
| USSS_R_APP | 0.01 | 2 |
|
Lifetime Stats (VATSIM)
64.79
S1
69.95
S2
82.22
S3
192.82
C1
0.0
C2
0.0
C3
42.74
I1
0.0
I2
0.0
I3
0.0
SUP
0.0
ADM