ATC Hours
272.04
1 Year
Sessions
269
1 Year
Lifetime ATC Hours
452.52
Lifetime Pilot Hours
1697.76
Hours by Rating — 1 Year
Monthly Trend — 1 Year
Hours by Position — 1 Year
| Callsign | Hours | Sessions | Share |
|---|---|---|---|
| USSV_CTR | 83.64 | 84 |
|
| ULLI_R_APP | 49.99 | 24 |
|
| RU-WSC_FSS | 23.3 | 36 |
|
| USDD_TWR | 15.7 | 13 |
|
| USTV_CTR | 10.68 | 11 |
|
| USTV_S_CTR | 9.47 | 2 |
|
| USCM_TWR | 8.76 | 8 |
|
| ULLI_TWR | 8.51 | 5 |
|
| ULLI_DEL | 6.95 | 5 |
|
| USTR_R_APP | 5.39 | 8 |
|
| USSV_W_CTR | 4.43 | 3 |
|
| URRV_E_CTR | 4.29 | 1 |
|
| USSS_TWR | 4.28 | 4 |
|
| USSS_GND | 4.03 | 4 |
|
| ULLI_GND | 3.78 | 2 |
|
| USCC_M_APP | 3.58 | 2 |
|
| USRR_R_APP | 3.43 | 1 |
|
| USRR_TWR | 3.23 | 1 |
|
| USDB_TWR | 2.69 | 3 |
|
| USSS_I_APP | 2.11 | 2 |
|
| LIBB_ES3_CTR | 2.1 | 5 |
|
| ULLI_D_TWR | 1.98 | 1 |
|
| OEJN_1_CTR | 1.75 | 2 |
|
| LIMM_U_CTR | 1.46 | 19 |
|
| USPP_TWR | 1.31 | 1 |
|
| ULLI_A_TWR | 1.17 | 1 |
|
| USSS__APP | 1.11 | 1 |
|
| USSV_E_CTR | 1.1 | 2 |
|
| USSV_O_CTR | 0.51 | 1 |
|
| USDD_R_APP | 0.4 | 2 |
|
| USRR_APP | 0.24 | 2 |
|
| USSV_TMU | 0.22 | 1 |
|
| USSS_APP | 0.18 | 1 |
|
| OEJN_1__CTR | 0.1 | 3 |
|
| USBB_I_TWR | 0.03 | 1 |
|
| ULLI_R__APP | 0.03 | 1 |
|
| USSV_C_CTR | 0.03 | 1 |
|
| USSV_P_CTR | 0.02 | 1 |
|
| USSV_S_CTR | 0.02 | 1 |
|
| USSV_N_CTR | 0.02 | 1 |
|
| USSS_R_APP | 0.01 | 2 |
|
Training Sessions — 1 Year
Sessions where the controller's rating was below the position's required rating.
| Position Type | Hours | Sessions |
|---|---|---|
| ACC | 25.88 | 33 |
Lifetime Stats (VATSIM)
64.79
S1
69.95
S2
82.22
S3
192.82
C1
0.0
C2
0.0
C3
42.74
I1
0.0
I2
0.0
I3
0.0
SUP
0.0
ADM