ATC Hours
215.95
3 Months
Sessions
174
3 Months
Lifetime ATC Hours
1126.43
Lifetime Pilot Hours
2793.20
Hours by Rating — 3 Months
Monthly Trend — 3 Months
Hours by Position — 3 Months
| Callsign | Hours | Sessions | Share |
|---|---|---|---|
| ULAA_APP | 22.46 | 17 |
|
| UBBA_CTR | 19.05 | 11 |
|
| UUWV_CTR | 17.48 | 9 |
|
| ULLI_GND | 17.18 | 10 |
|
| RU-WRC_FSS | 16.35 | 8 |
|
| URRV_CTR | 15.77 | 8 |
|
| ULLI_TWR | 13.47 | 12 |
|
| ULLI_D_TWR | 11.99 | 10 |
|
| USII_TWR | 7.48 | 5 |
|
| URKK_APP | 6.91 | 7 |
|
| ULLI_DEL | 5.0 | 3 |
|
| USSV_CTR | 4.52 | 3 |
|
| URSS_APP | 3.78 | 2 |
|
| UBBB_APP | 3.75 | 2 |
|
| USCC_APP | 3.64 | 1 |
|
| URMM_APP | 3.45 | 2 |
|
| UWWW_CTR | 3.34 | 6 |
|
| UWUU_APP | 3.29 | 1 |
|
| USSV_6_CTR | 3.23 | 3 |
|
| UGTB_APP | 3.01 | 1 |
|
| UBBN_APP | 2.96 | 1 |
|
| UHHH_3_CTR | 2.71 | 1 |
|
| USSV_P_CTR | 2.51 | 2 |
|
| UNAA_R_APP | 2.36 | 5 |
|
| UMBB_TWR | 2.22 | 1 |
|
| ULLI_A_TWR | 1.96 | 1 |
|
| UUEE_APP | 1.65 | 1 |
|
| URML_APP | 1.63 | 1 |
|
| UTAV_CTR | 1.41 | 1 |
|
| UHHH_APP | 1.27 | 7 |
|
| URMO_TWR | 1.27 | 3 |
|
| USPP_APP | 1.22 | 1 |
|
| UUBW_APP | 1.06 | 2 |
|
| UUWV_NE_CTR | 0.9 | 1 |
|
| ULOO_TWR | 0.82 | 2 |
|
| UTAA_APP | 0.81 | 1 |
|
| ULWC_TWR | 0.73 | 1 |
|
| UMMS_APP | 0.63 | 1 |
|
| USSV_W_CTR | 0.6 | 5 |
|
| UBBA_S_CTR | 0.44 | 3 |
|
| URRV_TMU | 0.37 | 3 |
|
| ULAS_TWR | 0.37 | 1 |
|
| UZTR_CTR | 0.35 | 1 |
|
| UWWW_APP | 0.35 | 1 |
|
| ULLI__GND | 0.1 | 1 |
|
| USII_TMU | 0.09 | 1 |
|
| UBBA_E_CTR | 0.02 | 2 |
|
| UNAA_TWR | 0.01 | 2 |
|
Lifetime Stats (VATSIM)
198.03
S1
474.55
S2
189.9
S3
263.95
C1
0.0
C2
0.0
C3
0.0
I1
0.0
I2
0.0
I3
0.0
SUP
0.0
ADM