ATC Hours
536.80
All Time
Sessions
316
All Time
Lifetime ATC Hours
986.23
Lifetime Pilot Hours
658.24
Hours by Rating — All Time
Monthly Trend — All Time
Hours by Position — All Time
| Callsign | Hours | Sessions | Share |
|---|---|---|---|
| ULLL_R_CTR | 123.26 | 57 |
|
| ULLL_CTR | 81.3 | 34 |
|
| ULLL_APP | 56.87 | 28 |
|
| ULLI_I_TWR | 29.53 | 21 |
|
| ULLL_I_APP | 25.38 | 14 |
|
| ULLI_R_APP | 20.2 | 11 |
|
| UMKK_CTR | 19.81 | 7 |
|
| MSK_APP | 14.31 | 13 |
|
| ULLL_I_CTR | 11.39 | 9 |
|
| ULLI_GND | 10.43 | 9 |
|
| UMKK_APP | 10.19 | 5 |
|
| ULLI_TWR | 8.44 | 9 |
|
| ADR_U_CTR | 7.66 | 3 |
|
| LYBE_APP | 6.89 | 2 |
|
| ULLI_I_APP | 6.84 | 7 |
|
| ULLI_I_GND | 6.26 | 8 |
|
| ULLL_R5_CTR | 5.94 | 4 |
|
| LYBE_P_APP | 5.66 | 2 |
|
| ULLL_W_CTR | 5.57 | 4 |
|
| ULLL_KT_CTR | 4.81 | 2 |
|
| UMKK_I_CTR | 4.74 | 2 |
|
| ULLI_A_TWR | 4.55 | 1 |
|
| ULLL_AR_CTR | 4.53 | 3 |
|
| ULLL_MR_CTR | 4.24 | 1 |
|
| UHHH_APP | 4.11 | 1 |
|
| UUOO_TWR | 4.04 | 3 |
|
| ULLI_X_DEL | 3.81 | 1 |
|
| UUEE_APP | 3.64 | 2 |
|
| ULLI_DEL | 3.27 | 5 |
|
| UHHH_M_CTR | 3.2 | 1 |
|
| RU-NWC_FSS | 3.2 | 8 |
|
| ULLL_S_CTR | 2.97 | 2 |
|
| UUWV_M_CTR | 2.92 | 1 |
|
| LYBE_F_APP | 2.35 | 2 |
|
| ULAA_TWR | 2.33 | 1 |
|
| LDSP_APP | 2.24 | 1 |
|
| ULLI__GND | 2.22 | 1 |
|
| ULLL_M_CTR | 2.17 | 1 |
|
| ULAA_I_APP | 2.17 | 1 |
|
| ULLI_M_GND | 1.94 | 1 |
|
| ULAH_TWR | 1.71 | 1 |
|
| UUDD_APP | 1.66 | 1 |
|
| ULMM_I_APP | 1.51 | 1 |
|
| ULLI__TWR | 1.37 | 1 |
|
| ULMM_R_APP | 1.25 | 3 |
|
| ULLL__APP | 0.93 | 1 |
|
| ULLL__CTR | 0.74 | 1 |
|
| ULLI_I_DEL | 0.7 | 2 |
|
| ULOO_TWR | 0.51 | 1 |
|
| ULLA_TWR | 0.29 | 1 |
|
| UUWW_APP | 0.26 | 3 |
|
| ULLI_S_TWR | 0.25 | 1 |
|
| ULLL_R6_CTR | 0.11 | 3 |
|
| ULAS_TWR | 0.05 | 1 |
|
| ULLL_SW_CTR | 0.04 | 2 |
|
| UUYY_TWR | 0.02 | 1 |
|
| UUYW_APP | 0.02 | 1 |
|
| ULLL_R2_CTR | 0.02 | 1 |
|
| ULLL_R1_CTR | 0.01 | 1 |
|
| ULAA_IO_APP | 0.01 | 1 |
|
Lifetime Stats (VATSIM)
129.34
S1
100.34
S2
119.47
S3
238.16
C1
0.0
C2
0.0
C3
398.92
I1
0.0
I2
0.0
I3
0.0
SUP
0.0
ADM